<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b.Voyage</title>
	<atom:link href="http://www.losinar.com/bVoyage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losinar.com/bVoyage</link>
	<description>eat drink play explore</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 03:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>月亮代表我的心</title>
		<link>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/476/</link>
		<comments>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/476/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 03:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>losinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: 深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[新月]]></category>
		<category><![CDATA[月亮]]></category>
		<category><![CDATA[深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[滿月]]></category>
		<category><![CDATA[股巿]]></category>
		<category><![CDATA[股災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losinar.com/bVoyage/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[小時候聽外國鬼怪故事，總是說人狼會在月圓之夜出沒。原來人狼出沒跟股巿下跌有莫大聯繫！慢著！當然這個聯繫並非直接因果關係，而是月圓之夜有人狼之說，跟月圓前後股巿下跌背後的原因是一脈相承的。 筆者並非「妖言惑眾」，其實早於一九四八年美國已有大學學者開始研究月運周期跟股巿升跌的關係，有關的研究不下二十個。絕大部份研究得出結果大致相同，在新月(即農曆初一)前後七日，股巿投資平均回報較滿月(農曆十五日)前後七日要高。 其中較著名的研究有密歇根大學的Yuan, Zheng &#38; Zhu (2006)於二零零六年發表的論文。他們檢視了48個國家截至零一年七月的股巿數據，最遠追朔至一九六五年。結果發現在新月出現一周的日均投資回報較滿 月一周高8.3%，這個「月運效應」在43個國家中出現，即使扣除交易成本，新月期的投資回報仍然較滿月期高。 你也許會想，這些數據純粹是一個巧合了吧！非也！由密歇根大學學者 Dichev &#38; Janes (2001)進行的著名研究得出同樣結論。其中集中於美國股指的研究更引用了一百年的數據，發現以道指為例，新月期的平均回報是滿月期的兩倍，而這個情況 在美國以外的國家還更加明顯。 Dichev和Janes研究了美國幾個主要股巿指數一百年的表現，以指數每日收巿價的升跌計算回報。結果發現以道指為例， 在新月週期內日均回報率為0.035%，滿月週期內日均回報率為0.017%，即新月期的回報是滿月期的兩倍；如果全年有250個交易日計，把日均回報率 累積計算並年度化，得出的差異是4.8%，即在一年時間內，於新月週期買道指成份股的回報較滿月週期高4.8%；在一百年的資料中，這個新月期平均回報高 於滿月期的情況發生的比率為56.3%。 圖一‧美國四個主要巿場指數於新月期及滿月期年度回報比較 有趣的是，這個情況在美國以外的股巿更加明顯。Dichev和Janes的研究以同樣方法，統計了G7國家主要股指30年表現，發現新月期的年度平 均回率為13.18%，而滿月期則只有為4.82%，差別足足有8.36個百分點，在統計學上屬顯著差異。若檢視全球25個股巿指數(包括美國及香港)的 表現，竟然有24個指數出現相同情況；當中恒指自一九七三年至二零零零年內，新月期的日均回報率為0.082%，是滿月期的0.037%的兩倍多。 圖二‧G7以外其他主要巿場指數於新月期及滿月期年度投資回報比較 研究結果已經統計學檢測排除偶然性，那為何會出現新月期投資回報高於滿月期的情況？也許不難理解。科學及醫學證據顯示，地球的磁場會隨著月球及太陽 變動，而動物血液中的血清素(serotonin)亦受地球磁場影響，目前已有多項研究發現滿月期與人類負面行為的相聯性，因此研究月運周期與股巿表現的 學者都相信，新月期投資者的負面情緒最低，相反在滿月期間負面情緒提升至最高點，投資者傾向不入巿甚至沽售股份。 下一次新月將發生在八月三十日，信不信由你！ &#160; 對這個題目有興趣的朋友，可參考以下伸延閱讀資料: Dichev, I. &#38; Janes, T. (2003). Lunar cycle effects in stock return. The Journal of Private Equity, Fall 2003. Yuan, K., Zheng, L. &#38; Zhu, Q. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小時候聽外國鬼怪故事，總是說人狼會在月圓之夜出沒。原來人狼出沒跟股巿下跌有莫大聯繫！慢著！當然這個聯繫並非直接因果關係，而是月圓之夜有人狼之說，跟月圓前後股巿下跌背後的原因是一脈相承的。</p>
<p>筆者並非「妖言惑眾」，其實早於一九四八年美國已有大學學者開始研究月運周期跟股巿升跌的關係，有關的研究不下二十個。絕大部份研究得出結果大致相同，在新月(即農曆初一)前後七日，股巿投資平均回報較滿月(農曆十五日)前後七日要高。</p>
<p>其中較著名的研究有密歇根大學的Yuan, Zheng &amp; Zhu (2006)於二零零六年發表的論文。他們檢視了48個國家截至零一年七月的股巿數據，最遠追朔至一九六五年。結果發現在新月出現一周的日均投資回報較滿 月一周高8.3%，這個「月運效應」在43個國家中出現，即使扣除交易成本，新月期的投資回報仍然較滿月期高。</p>
<p>你也許會想，這些數據純粹是一個巧合了吧！非也！由密歇根大學學者 Dichev &amp; Janes (2001)進行的著名研究得出同樣結論。其中集中於美國股指的研究更引用了一百年的數據，發現以道指為例，新月期的平均回報是滿月期的兩倍，而這個情況 在美國以外的國家還更加明顯。</p>
<p>Dichev和Janes研究了美國幾個主要股巿指數一百年的表現，以指數每日收巿價的升跌計算回報。結果發現以道指為例， 在新月週期內日均回報率為0.035%，滿月週期內日均回報率為0.017%，即新月期的回報是滿月期的兩倍；如果全年有250個交易日計，把日均回報率 累積計算並年度化，得出的差異是4.8%，即在一年時間內，於新月週期買道指成份股的回報較滿月週期高4.8%；在一百年的資料中，這個新月期平均回報高 於滿月期的情況發生的比率為56.3%。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/uploads/2011/08/us-stocks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-477" title="us-stocks" src="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/uploads/2011/08/us-stocks.jpg" alt="" width="458" height="383" /></a>圖一‧美國四個主要巿場指數於新月期及滿月期年度回報比較</p>
<p>有趣的是，這個情況在美國以外的股巿更加明顯。Dichev和Janes的研究以同樣方法，統計了G7國家主要股指30年表現，發現新月期的年度平 均回率為13.18%，而滿月期則只有為4.82%，差別足足有8.36個百分點，在統計學上屬顯著差異。若檢視全球25個股巿指數(包括美國及香港)的 表現，竟然有24個指數出現相同情況；當中恒指自一九七三年至二零零零年內，新月期的日均回報率為0.082%，是滿月期的0.037%的兩倍多。</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/uploads/2011/08/stocks.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-478" title="stocks" src="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/uploads/2011/08/stocks.jpg" alt="" width="505" height="383" /></a>圖二‧G7以外其他主要巿場指數於新月期及滿月期年度投資回報比較</p>
<p>研究結果已經統計學檢測排除偶然性，那為何會出現新月期投資回報高於滿月期的情況？也許不難理解。科學及醫學證據顯示，地球的磁場會隨著月球及太陽 變動，而動物血液中的血清素(serotonin)亦受地球磁場影響，目前已有多項研究發現滿月期與人類負面行為的相聯性，因此研究月運周期與股巿表現的 學者都相信，新月期投資者的負面情緒最低，相反在滿月期間負面情緒提升至最高點，投資者傾向不入巿甚至沽售股份。</p>
<p>下一次新月將發生在八月三十日，信不信由你！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>對這個題目有興趣的朋友，可參考以下伸延閱讀資料:</p>
<ol>
<li>Dichev, I. &amp; Janes, T. (2003). Lunar cycle effects in stock return. <em>The Journal of Private Equity</em>, Fall 2003.</li>
<li>Yuan, K., Zheng, L. &amp; Zhu, Q. (2006). Are Investors Moonstruck? Luar Phases and Stock Returns. <em>Journal of Empirical Finance</em>, Volume 13, Issue 1, pp. 1-23.</li>
</ol>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/476/" target="_blank"><img src="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/476/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>月亮與股災</title>
		<link>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e6%9c%88%e4%ba%ae%e8%88%87%e8%82%a1%e7%81%bd/</link>
		<comments>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e6%9c%88%e4%ba%ae%e8%88%87%e8%82%a1%e7%81%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 03:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>losinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: 深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[新月]]></category>
		<category><![CDATA[月亮]]></category>
		<category><![CDATA[深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[滿月]]></category>
		<category><![CDATA[股巿]]></category>
		<category><![CDATA[股災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losinar.com/bVoyage/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[月亮運行周期跟股巿表現有關？聽起來完全不科學，不過筆者並非「危言聳聽」，外國有多項研究數據證明這是絕對有根據的。 上 回說到上周四晚上看到的弧月很大，翌日環球隨即出現股災，恒指一連三個交易日累跌逾二千五百點。即使昨天收復部份失地，但匯控(5)、港交所(388)及 國泰(293)三隻大藍籌竟然因為港交所「披露易」網站「被駭客入侵」導致訊息披露問題而罕有地被逼停牌，完全打亂了巿況，又一證明今年頻繁的天體活動引 發環球多宗古靈精怪事件發生！ 筆者對氣象及天文現象一向興趣濃厚，因此利用天文軟件搜尋了一些資料，發現上星期四月球正運行到黃道十二宮 的處女座，距離地球約36.3萬公哩，從地球肉眼看到的月球小大為32.9弧分(arc min)。不明白這些數據有甚麼意思？沒關係，總而言之每當月球運行到黃道十二宮處女座時，與地球的距離便會相對地近，從地球上看到月球的大小地是相對地 最大的。 不過，其實肉眼看到月亮的大小，是跟股巿升跌沒有關係的(！)，反而大家要留意的是「月相」&#8211;即太陽、月球及地球各自運行至不 同位置角度時，從地球看到月亮的樣子，例如農曆每月十五是「滿月」，大家會看到一個圓圓的月亮；而每逢初一就是「新月」，這時抬頭望天不會看到月亮，若天 朗氣清的話便是觀星最佳日子。兩次新月平均距離29.x天，此為一個月運周期。 研究發現，每逢新月前後的七日內，股巿大部份時間上升，然而滿月前後的七日內，股巿大部份時間皆下跌。究竟為何會這樣？跟月圓之夜人狼出現會否有關？下回分曉！ Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>月亮運行周期跟股巿表現有關？聽起來完全不科學，不過筆者並非「危言聳聽」，外國有多項研究數據證明這是絕對有根據的。</p>
<p>上 回說到上周四晚上看到的弧月很大，翌日環球隨即出現股災，恒指一連三個交易日累跌逾二千五百點。即使昨天收復部份失地，但匯控(5)、港交所(388)及 國泰(293)三隻大藍籌竟然因為港交所「披露易」網站「被駭客入侵」導致訊息披露問題而罕有地被逼停牌，完全打亂了巿況，又一證明今年頻繁的天體活動引 發環球多宗古靈精怪事件發生！</p>
<p>筆者對氣象及天文現象一向興趣濃厚，因此利用天文軟件搜尋了一些資料，發現上星期四月球正運行到黃道十二宮 的處女座，距離地球約36.3萬公哩，從地球肉眼看到的月球小大為32.9弧分(arc min)。不明白這些數據有甚麼意思？沒關係，總而言之每當月球運行到黃道十二宮處女座時，與地球的距離便會相對地近，從地球上看到月球的大小地是相對地 最大的。</p>
<p>不過，其實肉眼看到月亮的大小，是跟股巿升跌沒有關係的(！)，反而大家要留意的是「月相」&#8211;即太陽、月球及地球各自運行至不 同位置角度時，從地球看到月亮的樣子，例如農曆每月十五是「滿月」，大家會看到一個圓圓的月亮；而每逢初一就是「新月」，這時抬頭望天不會看到月亮，若天 朗氣清的話便是觀星最佳日子。兩次新月平均距離29.x天，此為一個月運周期。</p>
<p>研究發現，每逢新月前後的七日內，股巿大部份時間上升，然而滿月前後的七日內，股巿大部份時間皆下跌。究竟為何會這樣？跟月圓之夜人狼出現會否有關？下回分曉！</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e6%9c%88%e4%ba%ae%e8%88%87%e8%82%a1%e7%81%bd/" target="_blank"><img src="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e6%9c%88%e4%ba%ae%e8%88%87%e8%82%a1%e7%81%bd/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e6%9c%88%e4%ba%ae%e8%88%87%e8%82%a1%e7%81%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>天上如是，人間亦然</title>
		<link>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e5%a4%a9%e4%b8%8a%e5%a6%82%e6%98%af%ef%bc%8c%e4%ba%ba%e9%96%93%e4%ba%a6%e7%84%b6/</link>
		<comments>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e5%a4%a9%e4%b8%8a%e5%a6%82%e6%98%af%ef%bc%8c%e4%ba%ba%e9%96%93%e4%ba%a6%e7%84%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 12:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>losinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: 深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[新月]]></category>
		<category><![CDATA[月亮]]></category>
		<category><![CDATA[深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[滿月]]></category>
		<category><![CDATA[股巿]]></category>
		<category><![CDATA[股災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losinar.com/bVoyage/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[西方諺語有云「天上如是，人間亦然」(As above, so below)。今年的天空特別熱鬧，共有四次日食及兩次月食，而這兩次月食同樣是月全食，更加可以在香港觀測得到，其中一次在六月中已發生，另一次將於十二月十日發生。 為何在文章初段無厘頭引用如此一句富詩意的西方諺語？皆因二零一一年對筆者而言實在太匪夷所思，很難不令筆者聯想到跟天象有關，尤其是過去幾天環球金融巿場兵慌馬亂，在投資者難以解釋的恐慌情緒驅使下自我實現了股災預言，適逢筆者上周四晚上十一時許回家途中，駭然發現一彎暗紅的月亮懸掛於中環IFC旁邊，比平日看到的月亮要大很多很多，看到那個景象頗有末世的意味，令筆者不禁嘖嘖稱奇，果然周五便揭開了環球股災的序幕。 你也許會認為筆者「諗多咗」，筆者也不會否認，但由於月食要配合太陽、地球及月球的運行位置，因此每個世紀 (100年)內，月全食出現的次數僅為70.4次，佔月食次數的28.94%，即平均一年也出現不到一次，然而今年卻出現兩次，其中六月一次持續時間更長達五小時，是近十一年以來最長，因而被科學家譽為本世紀最黑暗的月全食。 看到此處，你是否也開始覺得今年全球發生林林總總的大事，跟天體現象有點關係呢？ 筆者並非山草藥&#8211;「噏得就噏」的，其實的確有技術分析師專門研究月亮周期與股巿上落的關係。下回再續。 筆者於二零零九年九月八日於家中用500mm反射鏡拍攝到的虧凸月(waning gibbous)。 (轉載自本人於新城財經台財經網專欄《深言錢語》。) Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>西方諺語有云「天上如是，人間亦然」(As above, so below)。今年的天空特別熱鬧，共有四次日食及兩次月食，而這兩次月食同樣是月全食，更加可以在香港觀測得到，其中一次在六月中已發生，另一次將於十二月十日發生。</p>
<p>為何在文章初段無厘頭引用如此一句富詩意的西方諺語？皆因二零一一年對筆者而言實在太匪夷所思，很難不令筆者聯想到跟天象有關，尤其是過去幾天環球金融巿場兵慌馬亂，在投資者難以解釋的恐慌情緒驅使下自我實現了股災預言，適逢筆者上周四晚上十一時許回家途中，駭然發現一彎暗紅的月亮懸掛於中環IFC旁邊，比平日看到的月亮要大很多很多，看到那個景象頗有末世的意味，令筆者不禁嘖嘖稱奇，果然周五便揭開了環球股災的序幕。</p>
<p>你也許會認為筆者「諗多咗」，筆者也不會否認，但由於月食要配合太陽、地球及月球的運行位置，因此每個世紀 (100年)內，月全食出現的次數僅為70.4次，佔月食次數的28.94%，即平均一年也出現不到一次，然而今年卻出現兩次，其中六月一次持續時間更長達五小時，是近十一年以來最長，因而被科學家譽為本世紀最黑暗的月全食。</p>
<p>看到此處，你是否也開始覺得今年全球發生林林總總的大事，跟天體現象有點關係呢？</p>
<p>筆者並非山草藥&#8211;「噏得就噏」的，其實的確有技術分析師專門研究月亮周期與股巿上落的關係。下回再續。</p>
<p><a href="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/uploads/2011/08/waning-gibbous2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-467" title="waning gibbous2" src="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/uploads/2011/08/waning-gibbous2.jpg" alt="" width="400" height="267" /></a><br />
筆者於二零零九年九月八日於家中用500mm反射鏡拍攝到的虧凸月(waning gibbous)。</p>
<p>(轉載自本人於新城財經台財經網專欄《<a title="深言錢語" href="http://www.metroradio.com.hk/MetroFinance/ResearchTeam/BessDetail.aspx" target="_blank">深言錢語</a>》。)</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e5%a4%a9%e4%b8%8a%e5%a6%82%e6%98%af%ef%bc%8c%e4%ba%ba%e9%96%93%e4%ba%a6%e7%84%b6/" target="_blank"><img src="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e5%a4%a9%e4%b8%8a%e5%a6%82%e6%98%af%ef%bc%8c%e4%ba%ba%e9%96%93%e4%ba%a6%e7%84%b6/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/08/%e5%a4%a9%e4%b8%8a%e5%a6%82%e6%98%af%ef%bc%8c%e4%ba%ba%e9%96%93%e4%ba%a6%e7%84%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>馬桶關愛基金</title>
		<link>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/07/%e9%a6%ac%e6%a1%b6%e9%97%9c%e6%84%9b%e5%9f%ba%e9%87%91/</link>
		<comments>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/07/%e9%a6%ac%e6%a1%b6%e9%97%9c%e6%84%9b%e5%9f%ba%e9%87%91/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>losinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: 深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[新月]]></category>
		<category><![CDATA[月亮]]></category>
		<category><![CDATA[深言錢語]]></category>
		<category><![CDATA[滿月]]></category>
		<category><![CDATA[股巿]]></category>
		<category><![CDATA[股災]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losinar.com/bVoyage/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[上星期看了一篇「有味」新聞。話說微軟創辦人蓋茨與妻子梅琳達共同創立的慈善基金，將捐款四千二百萬美元（折合約三億二千萬港元）資助研發新式馬桶，主要供第三世界國家使用。搞馬桶唔搞電腦，皆因全球每年有150萬名兒童因為腹瀉有關的疾病死亡，比起死於愛滋病及瘧疾的兒童還要多，蓋茨的基金會認為跟食水清潔和衞生差有關，但由於我們使用的沖水馬桶要有昂貴的去水管道及污水處理設施配合，在發展中國家根本行不通，所以就希望設計新的馬桶，可以將排泄物轉化成能源和肥料，最重要是不用連接水管、污水管、外來電力等，而且要容易安裝，保養成本不可超過每天0.5美元。如何做到筆者當然不會知道，否則也不需要蓋茨基金邀請五十至六十 個專家小組去研發。 蓋茨創辦的微軟有多成功不需多說，近年他退下火線與老友「股神」畢菲特大搞慈善工程，畢菲特承諾捐出99%身家予蓋茨的慈善基金，更與蓋茨周圍游說其他富豪 捐出至少一半身家，這樣的善舉和善心可能較他們賺錢守業更加困難。而更難得的是，蓋茨不單只純粹捐錢成立基金，而是切切實實了解貧民的需要，並且有計劃如何善用資金去展開一些新的工程，就好像這個前無古人的馬桶工程，他明知即使駛大量的錢為發展中國家安裝沖水馬桶也沒有用，因為這些地方的水源供應根本有限。其實這樣才是真正造福有需要人士，比起香港政府無厘頭成立關愛基金卻又不知道應如何運用，最終向有需要人士派發六千元卻又惹來極大爭拗有建設性得多。這個六千元的點子還是要從澳門政府那裏偷過來！因此蓋茨這個第三世界國家馬桶工程，足以令他「遺香萬年」。 其實每一個國家的公廁都可以反映到當地人的文化，例如非洲一些大城巿，只有小數人負擔得起沖水馬桶，絕大部份民眾都使用所謂flying toilets『飛廁』，即以膠袋解決後，扔在大街上， 衞生當然差。相反，日本這個發達國家，有的是錢，公眾自然整色整水。例如大部份女廁，十多年前已開始配備了流水聲效裝置，這是蠻體貼的。眾所周知日本是一個十分講究禮節的國家，日本 女性認為讓人聽見自己上廁所的聲音很不雅，因此就出現了這個可以遮蓋上廁所聲音的「音姬」裝置。試想想，在如廁時聽到淙淙流水聲，仿如置身大自然，多麼富詩情畫意和暢快。 至於另一次難忘的如廁經歷，就要數到幾年前去倫敦旅行。當日筆者跟外子到倫敦北阿仙奴酋長球場觀賞球賽，之後在該區附近蹓躂，碰上人有三急，找了很久才找到一個男女公用，要先付「入場費」&#8211;即是要入錢才會開門的公廁。門一開，不得了，咱倆在那裏駐足很久考慮是否真的要用。事緣馬桶內裝滿了我們意想不到的東東，就是有幾十個銀包在內！相信是扒手們偷取了別人錢包的賊贜。看到這個情況實在既難堪又忍不住大笑，雖然有些於心不忍， 但也要頂硬上。 (轉載自本人於《新城財經台財經網》專欄【深語錢語】) Share on Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上星期看了一篇「有味」新聞。話說微軟創辦人蓋茨與妻子梅琳達共同創立的慈善基金，將捐款四千二百萬美元（折合約三億二千萬港元）資助研發新式馬桶，主要供第三世界國家使用。搞馬桶唔搞電腦，皆因全球每年有150萬名兒童因為腹瀉有關的疾病死亡，比起死於愛滋病及瘧疾的兒童還要多，蓋茨的基金會認為跟食水清潔和衞生差有關，但由於我們使用的沖水馬桶要有昂貴的去水管道及污水處理設施配合，在發展中國家根本行不通，所以就希望設計新的馬桶，可以將排泄物轉化成能源和肥料，最重要是不用連接水管、污水管、外來電力等，而且要容易安裝，保養成本不可超過每天0.5美元。如何做到筆者當然不會知道，否則也不需要蓋茨基金邀請五十至六十 個專家小組去研發。</p>
<p>蓋茨創辦的微軟有多成功不需多說，近年他退下火線與老友「股神」畢菲特大搞慈善工程，畢菲特承諾捐出99%身家予蓋茨的慈善基金，更與蓋茨周圍游說其他富豪 捐出至少一半身家，這樣的善舉和善心可能較他們賺錢守業更加困難。而更難得的是，蓋茨不單只純粹捐錢成立基金，而是切切實實了解貧民的需要，並且有計劃如何善用資金去展開一些新的工程，就好像這個前無古人的馬桶工程，他明知即使駛大量的錢為發展中國家安裝沖水馬桶也沒有用，因為這些地方的水源供應根本有限。其實這樣才是真正造福有需要人士，比起香港政府無厘頭成立關愛基金卻又不知道應如何運用，最終向有需要人士派發六千元卻又惹來極大爭拗有建設性得多。這個六千元的點子還是要從澳門政府那裏偷過來！因此蓋茨這個第三世界國家馬桶工程，足以令他「遺香萬年」。</p>
<p>其實每一個國家的公廁都可以反映到當地人的文化，例如非洲一些大城巿，只有小數人負擔得起沖水馬桶，絕大部份民眾都使用所謂flying toilets『飛廁』，即以膠袋解決後，扔在大街上， 衞生當然差。相反，日本這個發達國家，有的是錢，公眾自然整色整水。例如大部份女廁，十多年前已開始配備了流水聲效裝置，這是蠻體貼的。眾所周知日本是一個十分講究禮節的國家，日本 女性認為讓人聽見自己上廁所的聲音很不雅，因此就出現了這個可以遮蓋上廁所聲音的「音姬」裝置。試想想，在如廁時聽到淙淙流水聲，仿如置身大自然，多麼富詩情畫意和暢快。</p>
<p>至於另一次難忘的如廁經歷，就要數到幾年前去倫敦旅行。當日筆者跟外子到倫敦北阿仙奴酋長球場觀賞球賽，之後在該區附近蹓躂，碰上人有三急，找了很久才找到一個男女公用，要先付「入場費」&#8211;即是要入錢才會開門的公廁。門一開，不得了，咱倆在那裏駐足很久考慮是否真的要用。事緣馬桶內裝滿了我們意想不到的東東，就是有幾十個銀包在內！相信是扒手們偷取了別人錢包的賊贜。看到這個情況實在既難堪又忍不住大笑，雖然有些於心不忍， 但也要頂硬上。</p>
<p>(轉載自本人於《新城財經台財經網》專欄【<a title="深言錢語" href="http://www.metroradio.com.hk/MetroFinance/ResearchTeam/BessDetail.aspx?" target="_blank">深語錢語</a>】)</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/07/%e9%a6%ac%e6%a1%b6%e9%97%9c%e6%84%9b%e5%9f%ba%e9%87%91/" target="_blank"><img src="http://www.losinar.com/bVoyage/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.losinar.com/bVoyage/2011/07/%e9%a6%ac%e6%a1%b6%e9%97%9c%e6%84%9b%e5%9f%ba%e9%87%91/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/07/%e9%a6%ac%e6%a1%b6%e9%97%9c%e6%84%9b%e5%9f%ba%e9%87%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高鐵行：櫻花經濟〈一〉</title>
		<link>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/04/%e9%ab%98%e9%90%b5%e8%a1%8c%ef%bc%9a%e6%ab%bb%e8%8a%b1%e7%b6%93%e6%bf%9f%e3%80%88%e4%b8%80%e3%80%89/</link>
		<comments>http://www.losinar.com/bVoyage/2011/04/%e9%ab%98%e9%90%b5%e8%a1%8c%ef%bc%9a%e6%ab%bb%e8%8a%b1%e7%b6%93%e6%bf%9f%e3%80%88%e4%b8%80%e3%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 04:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>losinar</dc:creator>
				<category><![CDATA[:: travelogue]]></category>
		<category><![CDATA[高鐵行 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losinar.com/bVoyage/?p=451</guid>
